This is the data in the table.
BookTitle1 | BookGenre1 | TitleName1 |
BookTitle1 | BookGenre1 | TitleName2 |
BookTitle1 | BookGenre1 | TitleName3 |
BookTitle1 | BookGenre1 | TitleName4 |
BookTitle1 | BookGenre1 | TitleName5 |
BookTitle2 | BookGenre2 | TitleName6 |
BookTitle2 | BookGenre2 | TitleName7 |
BookTitle2 | BookGenre2 | TitleName8 |
BookTitle2 | BookGenre2 | TitleName9 |
BookTitle2 | BookGenre2 | TitleName10 |
BookTitle3 | BookGenre3 | TitleName11 |
BookTitle3 | BookGenre3 | TitleName12 |
BookTitle3 | BookGenre3 | TitleName13 |
BookTitle3 | BookGenre3 | TitleName14 |
BookTitle3 | BookGenre3 | TitleName15 |
BookTitle4 | BookGenre4 | TitleName16 |
BookTitle4 | BookGenre4 | TitleName17 |
BookTitle4 | BookGenre4 | TitleName18 |
BookTitle4 | BookGenre4 | TitleName19 |
BookTitle4 | BookGenre4 | TitleName20 |
BookTitle5 | BookGenre5 | TitleName21 |
BookTitle5 | BookGenre5 | TitleName22 |
BookTitle5 | BookGenre5 | TitleName23 |
BookTitle5 | BookGenre5 | TitleName24 |
BookTitle5 | BookGenre5 | TitleName25 |
How do youdisplay data like this in the SSRS report?
BookTitle1 |
BookGenre1 |
TitleName1 |
TitleName2 |
TitleName3 |
TitleName4 |
TitleName5 |
BookTitle2 |
BookGenre2 |
TitleName6 |
TitleName7 |
TitleName8 |
TitleName9 |
TitleName10 |
BookTitle3 |
BookGenre3 |
TitleName11 |
TitleName12 |
TitleName13 |
TitleName14 |
TitleName15 |
BookTitle4 |
BookGenre4 |
TitleName16 |
TitleName17 |
TitleName18 |
TitleName19 |
TitleName20 |
BookTitle5 |
BookGenre5 |
TitleName21 |
TitleName22 |
TitleName23 |
TitleName24 |
TitleName25 |
- Edited by ForumHelp7 Saturday, July 11, 2015 4:13 AM