I Count Projects each Month based on simple Formula.
Yes/No = Removed
No/Yes = Added
Yes/Yes= No Changes
No/No = None
Projects are all fine. i got all in and outs. (COUNTIF[Range]"Value") and (SUMIF"Value"[Range])
I count Unique Countries
=SUM(IF(A3:A10031<>"",1/COUNTIF(A3:A10031,A3:A10031)))-(CTR-SHIFT-ENTER)
How can i get the In(Added) and Outs(Removed) of the Unique Values of Countries based on Projects Answers?
| Country |
Project Num |
Jan-14 | Feb-14 | Mar-14 | Apr-14 | May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Aug-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dec-14 |
| Angola | AGO 1 | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/No | No/No |
| Ghana | GHA 8 | No/No | No/No | No/No | No/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes |
| Ghana | GHA 1 | No/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/No | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Ghana | GHA 3 | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/No | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Ghana | GHA 5 | No/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Ghana | GHA 7 | No/No | No/No | No/No | No/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes |
| Ghana | GHA 2 | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes |
| Ghana | GHA 6 | No/No | No/No | No/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes |
| Kenya | KEN 5 | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Kenya | KEN 3 | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Kenya | KEN 4 | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Kenya | KEN 6 | Yes/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Kenya | KEN 6 | No/No | No/No | No/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Kenya | KEN 7 | No/No | No/No | No/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Mauritius | MRU 1 | No/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Morocco | MAR 2 | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/No | No/No |
| Mozambique | MOZ 1 | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Mozambique | MOZ 2 | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Mozambique | MOZ 3 | No/No | No/No | No/Yes | Yes/Yes | Yes/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Mozambique | MOZ 4 | No/No | No/No | No/Yes | Yes/Yes | Yes/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Namibia | NAM 1 | Yes/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Nigeria | NGA 2 | Yes/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | No/No |


